Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Κατασκευαστής και προμηθευτής βιομηχανικών και φωτιστικών προϊόντων
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd.
Κατασκευαστής και προμηθευτής βιομηχανικών και φωτιστικών προϊόντων
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Fenigal |
| Πιστοποίηση: | ISO, CE |
| Αριθμό μοντέλου: | Ηλιακό σύστημα PV |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiate |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 η μαζική διαταγή εργάσιμων ημερών διαπραγματεύεται |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | Ανάλογα με την ποσότητα |
| Εφαρμογή: | Σπίτι | Τύπος ηλιακού πάνελ: | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο |
|---|---|---|---|
| Τύπος μπαταρίας: | Ιόν λιθίου | Τύπος ελεγκτή: | Επικαιροποίηση |
| Τύπος στερέωσης: | Εγκατάσταση στο έδαφος/στη στέγη | Δύναμη φορτίου (W): | 5KW-20KW |
| Η τάση εξόδου (V): | ΕΕ: 220-240/380-400V ΗΠΑ: 110/120/208/240/277/480V | Συχνότητα εξόδου: | 50Hz/60Hz |
| Επισημαίνω: | Υβριδικός μετατροπέας συστήματος ηλιακής ενέργειας,Συστήματα ηλιακής ενέργειας 10 kW,Σύστημα ηλιακής ενέργειας 3kw |
||
Περιγραφή του προϊόντος
| Συστατικά | Υβριδικό Ηλιακό Σύστημα - Μία Φάση | ||
| Υβριδικός μετατροπέας ((#/ KW) | FUN-3.6K-SG03LP1-EU | FUN-5K-SG03LP1-EU | Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την έκθεση της Επιτροπής. |
| Μονάδα Wifi/Gprs | 1 μ.σ. | 1 μ.σ. | 1 μ.σ. |
| Μονό ηλιακό πάνελ 450W (PC) | 6 τεμάχια | 6 τεμάχια | 6 τεμάχια |
| Φωτοβολταϊκό καλώδιο (m) | 200 μέτρα. | 300 μέτρα. | 300 μέτρα. |
| Δυνατότητα μπαταρίας λιθίου LV (προαιρετική μπαταρία μολύβδου-οξέος) | 5.12kwh | 5.12 kwh | 5.12 kwh |
| Συνδετήρας MC4 (σύζυγος) | 4 ζευγάρια | 4 ζευγάρια | 4 ζευγάρια |
| Σύστημα στερέωσης | Σκεπή ή έδαφος | Σκεπή ή έδαφος | Σκεπή ή έδαφος |
| Συστατικά | Υβριδικό Ηλιακό Σύστημα - Τρεις Φάσεις | ||
| Υβριδικός μετατροπέας Deye ((#/ KW) | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στο σημείο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. | FUN-10K-SG04LP3-EU | FUN-12K-SG04LP3-EU |
| Μονάδα Wifi/Gprs | 1 μ.σ. | 1 μ.σ. | 1 μ.σ. |
| Μονό ηλιακό πάνελ 450W (PC) | 12 τεμάχια | 16 τεμάχια | 20 τεμάχια |
| Φωτοβολταϊκό καλώδιο (m) | 400 μέτρα. | 600 μέτρα | 600 μέτρα |
| Η χωρητικότητα της μπαταρίας λιθίου LV | 10.24 kwh | 10.24 kwh | 10.24 kwh |
| Συνδετήρας MC4 (σύζυγος) | 4 ζευγάρια | 4 ζευγάρια | 4 ζευγάρια |
| Σύστημα στερέωσης | Σκεπή ή έδαφος | Σκεπή ή έδαφος | Σκεπή ή έδαφος |
Λεπτομέρειες για το προϊόν
![]()
![]()
![]()
Εφαρμογή
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Harry
Τηλ.:: +86-13646187144